Calciumhypochloriet CAS:7778-54-3
Waarom kiezen voor ons
- Zeer professioneel personeel
- Kwaliteitscontrolesystemen
- Milieuvriendelijke opties
Beschrijving
Zwembadchloor voor waterbehandeling Desinfectiemiddel CAS 7778-54-3 65% 70% Calcium Hypochlorite powder/granule/tablet
| Calcium Hypochlorite 70%(Natrium proces) | |
| Verschijning | White or light-grey granular |
| Available chlorine | 70%min |
| Moisture | 5.5-10% |
| Onoplosbaarheid | 3.0 %max |
| Density g/ml | 1.0-1.1 |
| CaCO3 | 3%max |
| Ca(OH)2 | 2%max |
| CaCL2 | 2%max |
| Nacl | 12-16% |
| MgCL2 | 0.01%max |
| Fe2O3 | 0.001%max |
| Al2o3 | 0.0001%max |
| Granularity(14maaswijdte ~ 50 maaswijdte) | 90%min |
| Calcium Hypochlorite 65%(Natrium proces) | |
| Verschijning | White or light-grey granular or powder |
| Available chlorine | 65%min |
| Moisture | 3%max |
| Onoplosbaarheid | 5.0 %max |
| Density g/ml | 1.0-1.1 |
| CaCL2 | 9%max |
| Granularity(14maaswijdte ~ 50 maaswijdte) | 87%min |


















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.