Tungstato de sódio di-hidratado
Por que nos escolher
- Equipe altamente profissional
- Sistemas de Controle de Qualidade
- Opções ecológicas
Descrição
Descrição do produto
| Item | Especificações |
|---|---|
| Nome Inglês | Tungstato de sódio di-hidratado |
| Número CAS | 10213-10-2 |
| Fórmula Molecular | H₂Na₂O₅W |
| Peso molecular | 288.84 |
| Número EINECS | 600-275-2 |
| Ponto de fusão | 698 °C (valor da literatura) |
| Densidade aparente | 1600 kg/m³ |
| Densidade | 4.18 g/cm³ |
| Gravidade Específica | 3.25 |
| Condição de armazenamento | Armazenar em +15 °C a +25 °C |
| Solubilidade em Água | 1 M em 20 °C, solução límpida e incolor |
| Forma Física | Sólido |
| Cor | Branco a ligeiramente amarelo |
| Odor | Sem odor |
| Valor de pH | 9.5–11,5 (1 Solução aquosa M, 25 ℃) |
| Faixa de transição do indicador de pH | 9–11,5 (100 g/L solução aquosa, 20 °C) |
| Solubilidade em água | 730 g/L em 20 ºC |
| Comprimento de onda máximo UV-Vis & Absorvância | λ=260nm, Amáx ≤ 0.120 λ=280nm, Amáx ≤ 0.035 |
| Índice Merck Não. | 14, 8698 |
| Limites de exposição | ACGIH: TWA 3 mg/m³ NIOSH: TWA 1 mg/m³; DEFINIR 3 mg/m³ |
| InChI | InChI=1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;21H2;;;;;/q2+1;;;;;2*-1; |
| InChIKey | WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N |
| SORRISOS | O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)=O |















Avaliações
Ainda não há comentários.