PET-vlokken/resten
Ons heet gewassen vlokken biedt een kosteneffectief, het wordt geproduceerd met behulp van onze toonaangevende wastechnologie.
Al onze vlokkenproducten worden geproduceerd uit post-consumer PET-flessen.
Wij zorgen ervoor dat onze vlokken geen verontreiniging bevatten, laag PVC-gehalte, enz.
PET-vlokken worden gebruikt als grondstof voor een scala aan producten die gemaakt zijn van polyester.
Waarom kiezen voor ons
- Zeer professioneel personeel
- Kwaliteitscontrolesystemen
- Milieuvriendelijke opties
Beschrijving
| Naam | RPET-vlokken |
| Modelnummer | Vlokken |
| Materiaal | R-PET |
| Kleur | Wit/lichtblauw/groen |
| Steekproef | Beschikbaar |
| Dat klopt | Eenheid | Index | Testmethode | |
| Intrinsieke viscositeit (Buitenlandse handel) | dL/g | 0.80± 0,02 | ASTM D4603 | |
| Gehalte aan a-cetaldehyde | ppm | ≤1 | Gaschromatografie | |
| Kleurwaarde | L | – | ≥82 | HunterLab |
| B | – | ≤1 | HunterLab | |
| Carboxyl-eindgroep | mmol/kg | ≤30 | Fotometrische titratie | |
| Smeltpunt | ºC | 245±2 | DSC | |
| Watergehalte | gew% | ≤0,2 | Gewicht methode | |
| Poeder stof | ppm | ≤100 | Gewicht methode | |
| Gew. van 100 chips | G | 1.55±0,10 | Gewicht methode | |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.