ABS Molding Color Masterbatch Assorted Colors-Injection Molding Plastic
Sollicitatie: Home Appliances
Formulier: Korrels plastic pellets
Buigsterkte: 62 MPA
Buigmodulus: 2060 MPA
Rek bij pauze: 20 percentage
Dikte: 1.08 G / cm3
Treksterkte: 40 MPA
Izod impact, Ingepakt: 120 J/M
Waarom kiezen voor ons
- Zeer professioneel personeel
- Kwaliteitscontrolesystemen
- Milieuvriendelijke opties
Beschrijving
ABS Molding Color Masterbatch Assorted Colors-Injection Molding Plastic

Abrylonitrile butadieen styreen polymeer, afgekort als ABS, is een ternair copolymeer bestaande uit acrylonitril, butadieen, en styreen. ABS heeft uitstekende uitgebreide fysieke en mechanische eigenschappen, evenals uitstekende impactweerstand op lage temperatuur. Dimensionale stabiliteit. Goede elektrische prestaties, Draag weerstand, chemische weerstand, Verven weerstand, Bewerking van eindproduct en mechanische verwerking. ABS Hars is bestand tegen water, anorganische zouten, alkalis, en zuren, en is onoplosbaar in de meeste oplosmiddelen voor alcohol- en koolwaterstof. Lage thermische vervormingstemperatuur, ontvlambaar, en slecht weerweerstand
Sollicitatie
Auto -veld: Auto -dashboards, buitenlichaampanelen, interieur decoratieve panelen, stuurwielen, akoestische panelen, deursloten, bumpers, ventilatiekanalen enzovoort.
Elektrische apparaten: koelkast, Tv -sets, wasmachines, airconditioners, computers, fotokopiepen, enz.
Bouwmaterialen: Buikpijp, ABS Sanitair, ABS Decoratief bord.

Specificatie
Model NO. | Dikte G / cm3 | Smelt index (G/10min) | Sollicitatie |
ABS PA-757 | 1.05 | 1.6 | Automotive -onderdelen · Calculatoronderdelen · Papierversnipperderbehuizing · Fax Housing Copier Housing · Kantooraanvragen · E & E Huisvesting . Speelgoed onderdelen,Home Appliances Housing Industrial Toepassingen · Medische apparaten Partijenbathroomtoepassingen · Audiobenodigdheden |
ABS PA-709 | 1.03 | 0.5 | Bouwtoepassingen · Pijp · Ndustriële toepassingen · LuggageCompound -basishars · staven · blad · hakken |
ABS PA-756 | 1.05 | 4.4 | -Auto -onderdelen · Kantoortoepassingen · E & Ehousing Home Appliances Housing · Dunne wandproducten · Decoratieve accessoires |
ABS PA-765 | 1.19 | 5.0 | -Auto -onderdelen · Kantoortoepassingen · E& Ehousing Home Appliances Housing · Compacterende apparatuur · Motoronderdelen |
ABS PA-758 | 1.08 | 3.0 | Kantooraanvragen · e & E Housing · Huisapparatuur Huisvesting Wasmachine Huisvesting · Industriële toepassingen,Keukenapparatuur Toepassingen · Penhuisvesting · StationeryVacuum Cleaner Housing . Dunne wandproducten · draagbare producten |
ABS PA-707 | 1.06 | 1.7 | Automotive interieur trim · Kantoortoepassingen · E & E HousingToys -toepassingen · Huisapparatuur Huisvesting Industrieel,Applications-Kitchen Appliances Toepassingen · Badkameraanvragen,Huishoudelijke toepassing |
ABS 8391 | 28 | Automotive -toepassingen · E & EApplications · Bouwmaterialen · Toepassingen voor huishoudelijke apparaten · Industriële toepassingen,Mededeling Toepassingen · Rubberproducten · Uitrusting | |
ABS AG15E1 | 1.05 | 2.0 | · Speelgoed · Bakken bakken · mobiele telefoons · rekenmachines · klokbehuizing · audioshell |
ABS 750NSW | 1.04 | 35 | E&EApplications · Apparaten voor huishoudelijke apparaten |
ABS AF312 | 1.15 | 52 | Algemeen doel |
ABS HI121H | 1.05 | 22 | E& E Toepassingen · Speelgoed · Veiligheidshelm · Wasmachine · Pipe.Vacuum Cleaner |



















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.