Calcium hypochlorite CAS:7778-54-3
Pourquoi nous choisir
- Personnel hautement professionnel
- Systèmes de contrôle de qualité
- Options écologiques
Description
Swimming Pool Chlorine for Water Treatment Disinfectant CAS 7778-54-3 65% 70% Calcium Hypochlorite powder/granule/tablet
| Calcium Hypochlorite 70%(Sodium Process) | |
| Apparence | White or light-grey granular |
| Available chlorine | 70%min |
| Moisture | 5.5-10% |
| Insolubility | 3.0 %maximum |
| Density g/ml | 1.0-1.1 |
| CaCO3 | 3%maximum |
| Ca(OH)2 | 2%maximum |
| CaCL2 | 2%maximum |
| Nacl | 12-16% |
| MgCL2 | 0.01%maximum |
| Fe2O3 | 0.001%maximum |
| Al2o3 | 0.0001%maximum |
| Granularity(14mesh~50mesh) | 90%min |
| Calcium Hypochlorite 65%(Sodium Process) | |
| Apparence | White or light-grey granular or powder |
| Available chlorine | 65%min |
| Moisture | 3%maximum |
| Insolubility | 5.0 %maximum |
| Density g/ml | 1.0-1.1 |
| CaCL2 | 9%maximum |
| Granularity(14mesh~50mesh) | 87%min |



















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.