ABS HI121H mit gut ausgewogenen mechanischen Eigenschaften
Produktdetails
Farbe: Natürlich
Bilden: Granulat Kunststoffpellets
Biegerstärke: 62 MPA
Biegermodul: 2060 MPA
Bruchdehnung: 20 Prozent
Dichte: 1.08 G/cm3
Zugfestigkeit: 40 MPa
Izod Impact, Gekerbt: 120 J/M
Warum uns wählen?
- Hoch professionelles Personal
- Qualitätskontrollsysteme
- Umweltfreundliche Optionen
Beschreibung


ABS-Acrylnitril-Butadien-Styrol-Polymer, abgekürzt als ABS, ist ein ternäres Copolymer aus Acrylnitril, Butadien, und Styrol. ABS verfügt über hervorragende umfassende physikalische und mechanische Eigenschaften, sowie eine hervorragende Kälteschlagzähigkeit. Dimensionsstabilität. Gute elektrische Leistung, Verschleißfestigkeit, chemische Beständigkeit, Färbebeständigkeit, Fertigproduktverarbeitung und mechanische Verarbeitung. ABS-Harz ist wasserbeständig, anorganische Salze, Alkalien, und Säuren, und ist in den meisten Alkohol- und Kohlenwasserstofflösungsmitteln unlöslich. Niedrige thermische Verformungstemperatur, brennbar, und schlechte Witterungsbeständigkeit
Anwendung
Automobilbereich: Automobil-Armaturenbretter, äußere Karosserieteile, Innendekorplatten, Lenkräder, Akustikplatten, Türschlösser, Stoßstangen, Lüftungskanäle usw.
Elektrogeräte: Kühlschränke, Fernsehgeräte, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Computer, Fotokopierer, usw.
Baustoffe: ABS-Rohr, ABS-Sanitärartikel, ABS-Dekorplatte.

Spezifikation
Modell Nr. | Dichte g/cm3 | Schmelzindex (g/10 min) | Anwendung |
ABS PA-757 | 1.05 | 1.6 | Automobilteile · Rechnerteile · Aktenvernichtergehäuse ·FAXgehäuseKopierergehäuse ·Büroanwendungen ·E & E-Gehäuse . Spielzeug Teile,Gehäuse für Haushaltsgeräte, Industrieanwendungen, Teile für medizinische Geräte, Badezimmeranwendungen, Audiozubehör |
ABS PA-709 | 1.03 | 0.5 | Bauanwendungen ·Rohre·Industrieanwendungen· GepäckVerbundbasisharz ·Stangen ·Blech ·Absätze |
ABS PA-756 | 1.05 | 4.4 | -Automobilteile·Büroanwendungen ·E & E-Gehäuse Haushaltsgerätegehäuse ·Dünnwandige Produkte · Dekoratives Zubehör |
ABS PA-765 | 1.19 | 5.0 | -Automobilteile ·Büroanwendungen ·E& Ehousing Haushaltsgerätegehäuse ·Verdichtungsgeräte· Motorradteile |
ABS PA-758 | 1.08 | 3.0 | Büroanwendungen·E & E-Gehäuse·HaushaltsgerätegehäuseWaschmaschinengehäuse ·Industrielle Anwendungen,Küchengeräte Anwendungen · Stiftgehäuse ·SchreibwarenStaubsaugergehäuse . Dünnwandige Produkte · Tragbare Produkte |
ABS PA-707 | 1.06 | 1.7 | Kfz-Innenausstattung · Büroanwendungen ·E & E-GehäuseSpielzeuganwendungen·Haushaltsgeräte Gehäuse Industrie,Anwendungen – Anwendungen für Küchengeräte ·Badezimmeranwendungen,Anwendung für Haushaltswaren |
ABS 8391 | 28 | Automobilanwendungen ·E & EAnwendungen· Baumaterialien·Haushaltsgeräteanwendungen ·Industrielle Anwendungen,Kommunikation Anwendungen ·Gummiprodukte ·Utensil | |
ABS AG15E1 | 1.05 | 2.0 | ·Spielzeug· Tragetaschen·Handys · Taschenrechner · Uhrengehäuse ·Audiogehäuse |
ABS 750NSW | 1.04 | 35 | E&EApplications·Home Appliances-Anwendung |
ABS AF312 | 1.15 | 52 | Allgemeiner Zweck |
ABS HI121H | 1.05 | 22 | E& E Anwendungen · Spielzeug · Schutzhelm · Waschmaschine · Rohr. Staubsauger |

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.